カリキュラムCURRICULUM
情報コース ITエンジニアリング専攻
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 理 | 文 | 理 | 文 | |||
国語 | 現代の国語(2) | 2 | |||||
言語文化(2) | 2 | ||||||
論理国語(4) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
文学国語(4) | 2 | 2 | |||||
国語表現(4) | |||||||
古典探求(4) | |||||||
国語演習 | 3 | ||||||
地理 歴史 |
地理総合(2) | 2 | 2 | ||||
地理探究(3) | 3 | ||||||
歴史総合(2) | 2 | 2 | |||||
日本史探究(3) | 3 | ||||||
公民 | 公共(2) | 2 | |||||
政治・経済(2) | 2 | ||||||
数学 | 数学Ⅰ(3) | 3 | |||||
数学Ⅱ(4) | 4 | 2 | 2 | ||||
数学Ⅲ(3) | 3 | ||||||
数学A(2) | 3 | ||||||
数学B(2) | |||||||
数学C(2) | 2 | ||||||
数学演習 | |||||||
理科 | 科学と人間生活(2) | 2 | |||||
物理基礎(2) | 2 | ||||||
物理(4) | |||||||
化学基礎(2) | 2 | ||||||
化学(4) | |||||||
生物基礎(2) | 2 | 2 | |||||
生物(4) | |||||||
理科演習 | |||||||
保健体育 | 体育(7~8) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
武道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
保健(2) | 1 | 1 | 1 | ||||
芸術 | 音楽Ⅰ(2) | 1 | 1 | 1 | |||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ(3) | 3 | |||||
英語コミュニケーションⅡ(4) | 4 | 4 | |||||
英語コミュニケーションⅢ(4) | 4 | 4 | |||||
論理・表現Ⅰ(2) | 2 | 2 | |||||
英語演習 | |||||||
家庭 | 家庭基礎(2) | 2 | 2 | ||||
情報 | 情報Ⅰ(2) | 2 | |||||
学校設定 | 選択(航空総合知識) | 1 | |||||
航空一般 | |||||||
総合 | 道徳探究Ⅰ | 1 | |||||
道徳探究Ⅱ | 1 | 1 | |||||
道徳探究Ⅲ | 1 | 1 | |||||
特活 | 特別活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
情報コース ※2年次より専攻分け |
ITリテラシー | 2 | |||||
アルゴリズム入門 | 1 | ||||||
Illustrator | 1 | ||||||
Python入門 Edison | 1 | ||||||
HTML/CSS入門 | 1 | ||||||
Photshop/Premiere PRO(デザイン専攻) | (2) | (2) | |||||
色彩学(デザイン専攻) | (1) | (1) | |||||
デザイン(デザイン専攻) | (1) | (1) | |||||
IOT入門(エンジニア専攻) | (1) | (1) | |||||
先端技術(エンジニア専攻) | (2) | (2) | |||||
ITパスポート(共通) | (1) | (1) | |||||
Gameプログラミング入門(共通) | 1 | 1 | |||||
HTML/CSS応用(共通) | 1 | 1 | |||||
卒業制作 | 6 | 6 | 単位の合計 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |