FEATURE航空業界のキャリアを見据えた総合学習で
難関大学進学を目指す!
近年多様化する生徒の進路希望に合わせる形で基礎学力の定着から
大学進学や併設校進学に向け航空系教科に加え、大学受験の際に
必要な科目を中心に履修しています。
ADVANTAGE POINTS総合ステージの特徴
習熟度別授業
教科によって習熟度に合わせたクラス分けを行う授業を展開しています。このクラス分けは常時入替えを行っており、学力向上を常に意識して授業に挑めます。
先行する ICT 教育
全ての生徒が利用する一人一台の PC の活用、 eラーニングシステムや電子黒板での授業で、一般教科だけではなく、教科や科目を問わず、様々な機会を利用した ICT 教育を強く推し進めています。
CURRICULUMカリキュラム
教科 | 科目名 | 1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|---|---|
一般教科 | 国語 | 現代の国語 | 2 | ||
言語文化 | 2 | ||||
論理国語 | 2 | 2 | |||
古典探求 | 4 | ||||
歴史地理 | 歴史総合 | 2 | |||
地理総合 | 2 | ||||
公共 | 公共 | 2 | |||
数学 | 数学I | 3 | |||
数学II | 2 | 2 | |||
数学A | 2 | ||||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | |||
物理基礎 | 2 | ||||
化学基礎 | 2 | ||||
保健体育 | 体育 | 2 | 1 | 1 | |
武道 | 1 | 1 | 1 | ||
保健 | 1 | 1 | |||
芸術 | 書道I | 1 | 1 | ||
外国語 | 英語コミュニケーションI | 3 | |||
英語コミュニケーションII | 4 | ||||
論理・表現I | 2 | ||||
論理・表現II | 2 | ||||
家庭 | 家庭基礎 | 1 | 1 | ||
情報 | 情報I | 1 | 1 | ||
専門教科 | 領域1 | 整備基礎1 | |||
整備基礎2 | |||||
整備基礎3 | |||||
CA・GS 基礎1 | 2 | ||||
CA・GS 基礎2 | 4 | ||||
CA・GS 基礎3 | 4 | ||||
領域2 | グランドハンドリング基礎1 | 2 | |||
グランドハンドリング基礎2 | |||||
グランドハンドリング基礎3 | |||||
情報基礎1 | |||||
情報基礎2 | |||||
情報基礎3 | |||||
領域3 | 航空総合 | 1 | |||
フライト実習 | 1 | ||||
航空英語 | 2 | 2 | 1 | ||
航空中国語 | ① | ||||
国際文化理解 | 1 | ||||
TOEFL | 1 | ① | |||
English Speech | 1 | 1 | |||
ディスカッション | 1 | ||||
総合的な探求の時間 | 1 | 1 | 1 | ||
特別活動 | 1 | 1 | 1 | ||
一般常識 |
標準カリキュラム(2023 年6 月時点)
※〇で囲まれた数字は選択科目です。
※「領域1~3」は航空業務の分野で分かれています。
COURSE学科・コース一覧
AVIATION COURSE
航空工学コース
INTERNATIONAL COURSE